AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคเอ อัสเวลเลียร์ | เสมอ | เคเอฟ ฮาฟเนียร์ | เคเอ อัสเวลเลียร์ | เสมอ | เคเอฟ ฮาฟเนียร์ | |
![]() | 15.14% | 44.72% | 40.14% | 84.86% | 55.28% | 59.86% |
![]() | 90.18% | 55.87% | 53.95% | 90.18% | 55.87% | 53.95% |
![]() | 42.43% | 27.64% | 29.93% | 84.86% | 55.28% | 59.86% |
![]() | 55.08% | 72.46% | 72.46% | 89.84% | 55.08% | 55.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
1.00 |
0.75 |
1.52 |
4.27 |
3.82 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.65 |
1.00 1.25 |
0.89 1.05 |
1.49 1.35 |
4.40 4.95 |
3.95 4.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.33 |
5.75 5.25 |
6.00 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.60 |
1.00 1.25 |
0.90 1.13 |
1.49 1.35 |
4.40 4.95 |
3.95 4.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
1.75 1.75 |
0.93 0.82 |
1.30 1.33 |
5.75 5.75 |
5.75 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.75 1.75 |
0.80 0.80 |
1.30 |
6.00 |
5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
1.25 1.75 |
0.93 0.80 |
1.40 1.29 |
5.00 5.75 |
5.50 7.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.25 |
0.75 |
1.50 |
4.45 |
3.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.62 0.62 |
1.25 1.25 |
1.08 1.08 |
1.47 |
4.40 |
4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.77 |
1.75 1.50 |
0.78 0.87 |
1.28 1.32 |
5.75 5.75 |
5.75 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.78 |
1.50 |
0.95 |
1.30 |
6.00 |
6.50 |
เคเอ อัสเวลเลียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคเอฟ ฮาฟเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |