AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แลนซิงซิตี้ | เสมอ | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ | แลนซิงซิตี้ | เสมอ | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ | |
![]() | 46.13% | 40.59% | 13.28% | 53.87% | 59.41% | 86.72% |
![]() | 56.05% | 59.67% | 84.28% | 56.05% | 59.67% | 84.28% |
![]() | 27.27% | 30.81% | 41.92% | 54.55% | 61.62% | 83.84% |
![]() | 75.17% | 68.66% | 56.16% | 49.65% | 62.67% | 87.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.91 |
|
0.95 0.79 |
4.25 5.30 |
3.90 4.55 |
1.52 1.34 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 5.25 |
4.40 4.80 |
1.44 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.92 |
|
0.96 0.80 |
4.25 5.30 |
3.90 4.55 |
1.52 1.34 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
4.50 5.50 |
3.80 4.33 |
1.60 1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.15 0.99 |
|
0.66 0.77 |
5.80 5.80 |
4.30 4.50 |
1.42 1.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
0.92 0.80 |
6.00 6.50 |
4.50 4.80 |
1.40 1.36 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.82 |
|
0.86 0.83 |
4.40 6.00 |
3.70 4.80 |
1.56 1.38 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 6.50 |
3.80 4.50 |
1.63 1.40 |
แลนซิงซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเดียนาตอนเหนือ | 0-0 | เอเอฟซี แอน อาร์เบอร์ |
เวสต์เวอร์จิเนียอัลไลแอนซ์เอฟซี | 0-1 | เล็กซิงตัน 2 |
แลนซิงซิตี้ | 0-5 | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ |
เอซี คอนเนคติคัท | 1-2 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ |
แบล็ค ร็อค เอฟซี | 0-2 | เวอร์มอนต์กรีน |
เอเอฟซี คลีฟแลนด์ | 0-1 | โตเลโด วิลล่า เอฟซี |
เวค เอฟซี | 0-3 | เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ |
มิสซิสซิปปี้ บริล่า | 2-2 | แม่น้ําแดง |
เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1-4 | โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส |