AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอซี คอนเนคติคัท | เสมอ | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | เอซี คอนเนคติคัท | เสมอ | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | |
![]() | 54.07% | 38.17% | 7.76% | 45.93% | 61.83% | 92.24% |
![]() | 46.5% | 61.59% | 91.91% | 46.5% | 61.59% | 91.91% |
![]() | 23.68% | 30.70% | 45.61% | 47.37% | 61.4% | 91.23% |
![]() | 76.32% | 69.3% | 54.39% | 47.37% | 61.4% | 91.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.68 |
|
0.95 1.02 |
7.80 7.20 |
5.60 5.50 |
1.18 1.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.50 7.50 |
6.00 5.75 |
1.22 1.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.69 |
|
0.96 1.03 |
7.80 7.20 |
5.60 5.50 |
1.18 1.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
|
1.00 0.80 |
7.50 7.50 |
5.50 5.50 |
1.25 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.79 |
|
1.01 0.96 |
7.50 7.50 |
5.50 5.50 |
1.25 1.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
|
0.78 0.95 |
9.50 10.50 |
6.00 6.00 |
1.22 1.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.76 |
|
0.86 0.89 |
7.25 9.00 |
5.50 7.00 |
1.23 1.18 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.00 7.50 |
6.00 6.00 |
1.27 1.27 |
เอซี คอนเนคติคัท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเดียนาตอนเหนือ | 0-0 | เอเอฟซี แอน อาร์เบอร์ |
เวสต์เวอร์จิเนียอัลไลแอนซ์เอฟซี | 0-1 | เล็กซิงตัน 2 |
แลนซิงซิตี้ | 0-5 | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ |
เอซี คอนเนคติคัท | 1-2 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ |
แบล็ค ร็อค เอฟซี | 0-2 | เวอร์มอนต์กรีน |
เอเอฟซี คลีฟแลนด์ | 0-1 | โตเลโด วิลล่า เอฟซี |
เวค เอฟซี | 0-3 | เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ |
มิสซิสซิปปี้ บริล่า | 2-2 | แม่น้ําแดง |
เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1-4 | โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส |