AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | เสมอ | โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส | เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | เสมอ | โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส | |
![]() | 20.49% | 43.67% | 35.83% | 79.51% | 56.33% | 64.17% |
![]() | 79.77% | 57.8% | 62.43% | 79.77% | 57.8% | 62.43% |
![]() | 43.64% | 29.86% | 26.50% | 87.29% | 59.71% | 53% |
![]() | 60.34% | 71.79% | 67.88% | 79.33% | 56.42% | 64.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.84 |
1.75 2.06 |
3.65 3.35 |
3.25 2.72 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 2.05 |
3.90 3.50 |
3.20 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.96 0.85 |
1.75 2.06 |
3.65 3.35 |
3.25 2.72 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.25 0/0.5 |
0.90 0.90 |
1.42 2.10 |
4.50 3.40 |
5.25 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.86 |
0.50 0/0.5 |
1.01 0.88 |
1.85 2.10 |
3.90 3.40 |
3.20 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.91 0.85 |
1.80 2.15 |
3.80 3.40 |
3.60 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
1.25 0/0.5 |
0.76 0.84 |
1.40 2.10 |
4.40 3.50 |
5.25 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 2.05 |
4.70 3.65 |
5.75 3.00 |
เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเดียนาตอนเหนือ | 0-0 | เอเอฟซี แอน อาร์เบอร์ |
เวสต์เวอร์จิเนียอัลไลแอนซ์เอฟซี | 0-1 | เล็กซิงตัน 2 |
แลนซิงซิตี้ | 0-5 | ฟลินท์ ซิตี้ บัคส์ |
เอซี คอนเนคติคัท | 1-2 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ |
แบล็ค ร็อค เอฟซี | 0-2 | เวอร์มอนต์กรีน |
เอเอฟซี คลีฟแลนด์ | 0-1 | โตเลโด วิลล่า เอฟซี |
เวค เอฟซี | 0-3 | เอสซี ยูไนเต็ด แบนตัมส์ |
มิสซิสซิปปี้ บริล่า | 2-2 | แม่น้ําแดง |
เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1-4 | โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส |