AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบรุนดารา | เสมอ | อัลโตน่า ซิตี้ | โบรุนดารา | เสมอ | อัลโตน่า ซิตี้ | |
![]() | 28.57% | 44.79% | 26.63% | 71.43% | 55.21% | 73.37% |
![]() | 75.86% | 54.02% | 70.11% | 75.86% | 54.02% | 70.11% |
![]() | 36.75% | 26.96% | 36.29% | 73.5% | 53.92% | 72.58% |
![]() | 64.91% | 71.64% | 63.45% | 70.18% | 56.73% | 73.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.78 0.78 |
2.36 2.36 |
3.70 3.70 |
2.20 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
|
0.79 0.85 |
2.36 2.36 |
3.70 3.70 |
2.20 2.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0/0.5 |
0.88 0.85 |
2.10 2.40 |
4.00 4.00 |
2.60 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.94 |
|
0.92 0.84 |
2.30 2.40 |
4.00 4.00 |
2.38 2.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.79 |
2.55 |
3.70 |
2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
|
0.84 0.80 |
2.42 2.48 |
3.60 3.60 |
2.33 2.28 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
|
0.84 0.80 |
2.42 2.48 |
3.60 3.60 |
2.33 2.28 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
0/0.5 |
0.74 0.75 |
2.05 2.45 |
3.90 3.90 |
2.55 2.30 |
โบรุนดารา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลโตน่า ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |