AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | เสมอ | บริสแบน ซิตี้(ญ) | ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | เสมอ | บริสแบน ซิตี้(ญ) | |
![]() | 42.84% | 44.67% | 12.49% | 57.16% | 55.33% | 87.51% |
![]() | 56.14% | 56.14% | 87.72% | 56.14% | 56.14% | 87.72% |
![]() | 28.58% | 27.67% | 43.76% | 57.16% | 55.33% | 87.51% |
![]() | 67.7% | 74.58% | 57.72% | 64.6% | 50.84% | 84.56% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.83 |
4.64 |
4.00 |
1.46 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.75 |
|
0.76 0.95 |
4.70 4.55 |
4.90 4.35 |
1.37 1.43 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 6.00 |
5.00 5.00 |
1.40 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.76 |
|
0.77 0.96 |
4.70 4.55 |
4.90 4.35 |
1.37 1.43 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.90 0.95 |
3.60 5.75 |
5.00 4.75 |
1.57 1.38 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.93 0.93 |
5.70 5.70 |
4.80 4.80 |
1.35 1.35 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
|
0.92 0.94 |
6.00 6.00 |
5.00 5.00 |
1.36 1.36 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.46 |
|
0.97 1.42 |
5.80 4.15 |
4.70 3.90 |
1.36 1.59 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.46 |
|
0.97 1.42 |
5.80 4.15 |
4.70 3.85 |
1.36 1.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
|
0.76 0.77 |
3.50 5.25 |
4.90 4.90 |
1.54 1.41 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
1.05 |
5.25 6.00 |
5.00 5.00 |
1.43 1.40 |
ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริสแบน ซิตี้(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาบูลเตอร์ เอฟซี (ญ) | 5-1 | ดาเร่ เซาธ์เวสต์ ควีนส์แลนด์(ญ) |
ซันไชน์ โคสต์ วันเดอเรอร์ส(ญ) | 0-1 | บริสแบน ซิตี้(ญ) |
มิทเชลตัน ( ญ ) | 1-6 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) |
นอร์ธ เลคส์ ยูไนเต็ด (ญ) | 3-5 | โกลด์ โคสต์ ไนท์(ญ) |
คาปาลาบา(ญ) | 1-0![]() |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง |