AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอลด์สก๊อตช์ เอสซี | เสมอ | เซาธ์ สปริงเวล เอสซี | โอลด์สก๊อตช์ เอสซี | เสมอ | เซาธ์ สปริงเวล เอสซี | |
![]() | 39.78% | 40.88% | 19.34% | 60.22% | 59.12% | 80.66% |
![]() | 63.16% | 57.89% | 78.95% | 63.16% | 57.89% | 78.95% |
![]() | 32.04% | 27.90% | 40.06% | 64.09% | 55.8% | 80.11% |
![]() | 68.13% | 71.98% | 59.89% | 63.74% | 56.04% | 80.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
|
0.80 0.65 |
3.15 3.65 |
3.60 3.65 |
1.80 1.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.70 |
3.70 3.60 |
1.75 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.06 |
|
0.81 0.66 |
3.15 3.65 |
3.60 3.65 |
1.80 1.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
|
0.85 0.87 |
3.25 3.60 |
4.00 4.20 |
1.80 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
|
0.84 0.87 |
3.30 3.60 |
4.00 4.20 |
1.80 1.67 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
|
0.82 0.86 |
3.45 3.35 |
3.55 3.50 |
1.82 1.86 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
|
0.82 0.86 |
3.45 3.35 |
3.55 3.50 |
1.82 1.86 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
|
0.72 0.81 |
3.20 3.90 |
3.90 3.90 |
1.76 1.71 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 |
4.20 |
1.80 |
โอลด์สก๊อตช์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาธ์ สปริงเวล เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |