AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคสเมียร์ เทคนิค | เสมอ | เซลวิน ยูไนเต็ด | แคสเมียร์ เทคนิค | เสมอ | เซลวิน ยูไนเต็ด | |
![]() | 3.88% | 35.33% | 60.79% | 96.12% | 64.67% | 39.21% |
![]() | 96.19% | 64.37% | 39.44% | 96.19% | 64.37% | 39.44% |
![]() | 48.04% | 32.21% | 19.75% | 96.09% | 64.41% | 39.5% |
![]() | 51.86% | 66.05% | 82.09% | 96.28% | 67.91% | 35.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
3.00 2.75 |
0.90 0.82 |
1.04 1.08 |
8.20 7.50 |
15.50 10.50 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
3.00 2.75 |
0.93 0.86 |
1.02 1.05 |
9.30 8.00 |
16.00 13.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.07 |
10.00 9.50 |
17.00 17.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
3.00 2.75 |
0.98 0.92 |
1.10 1.12 |
10.00 8.50 |
17.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
3.00 2.75 |
0.79 0.92 |
1.10 1.13 |
9.50 8.50 |
19.00 15.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
2.75 3.00 |
0.83 0.80 |
1.06 1.06 |
10.00 9.50 |
20.00 20.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.89 |
3.00 3.00 |
0.85 0.76 |
1.05 1.04 |
9.50 12.00 |
16.00 20.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.09 1.07 |
9.50 11.00 |
16.00 17.00 |
แคสเมียร์ เทคนิค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซลวิน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |