AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | เสมอ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | เสมอ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |
![]() | 56.04% | 38.21% | 5.76% | 43.96% | 61.79% | 94.24% |
![]() | 46.81% | 58.9% | 94.29% | 46.81% | 58.9% | 94.29% |
![]() | 23.82% | 29.06% | 47.12% | 47.64% | 58.12% | 94.24% |
![]() | 76.08% | 70.87% | 53.05% | 47.84% | 58.27% | 93.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
10.00 10.00 |
7.80 7.80 |
1.08 1.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 13.00 |
7.50 8.00 |
1.13 1.11 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
11.00 9.50 |
8.50 8.50 |
1.18 1.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
|
0.72 0.85 |
10.00 11.50 |
8.00 9.00 |
1.10 1.09 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
10.00 11.00 |
8.00 9.00 |
1.17 1.12 |
นอร์ทเวลลิงตัน เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |