AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี เคิร์กโคนัมมี ยู 20 | เสมอ | อิลเวส(ยู 20) | เอฟซี เคิร์กโคนัมมี ยู 20 | เสมอ | อิลเวส(ยู 20) | |
![]() | 46.77% | 42.87% | 10.37% | 53.23% | 57.13% | 89.63% |
![]() | 51.2% | 57.96% | 90.84% | 51.2% | 57.96% | 90.84% |
![]() | 25.23% | 30.39% | 44.38% | 50.45% | 60.78% | 88.77% |
![]() | 73.99% | 71.22% | 54.8% | 52.03% | 57.56% | 90.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.78 0.78 |
6.50 6.50 |
5.60 5.60 |
1.22 1.22 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 7.00 |
5.50 6.00 |
1.33 1.22 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.79 0.79 |
6.50 6.50 |
5.60 5.60 |
1.22 1.22 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.83 0.80 |
6.00 7.00 |
4.75 5.75 |
1.36 1.27 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
|
0.80 0.78 |
6.50 8.00 |
5.75 6.00 |
1.30 1.25 |
เอฟซี เคิร์กโคนัมมี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิลเวส(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |