AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บันกู (ยู 20) | เสมอ | คาโบเฟรนเซ่(ยู 20) | บันกู (ยู 20) | เสมอ | คาโบเฟรนเซ่(ยู 20) | |
![]() | 11.17% | 38.59% | 50.24% | 88.83% | 61.41% | 49.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
1.50 1.50 |
0.88 0.88 |
1.38 1.38 |
4.75 4.75 |
6.25 6.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
1.50 1.50 |
0.85 0.86 |
1.39 1.41 |
4.80 4.80 |
6.25 6.25 |
บันกู (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาโบเฟรนเซ่(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |