AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปาเลสติโน่(ญ) | เสมอ | เดปอร์เตส เรโคเลต้า(ญ) | ปาเลสติโน่(ญ) | เสมอ | เดปอร์เตส เรโคเลต้า(ญ) | |
![]() | 3.18% | 33.28% | 63.54% | 96.82% | 66.72% | 36.46% |
![]() | 94.35% | 62.67% | 42.98% | 94.35% | 62.67% | 42.98% |
![]() | 48.61% | 35.55% | 15.84% | 97.21% | 71.1% | 31.69% |
![]() | 52.65% | 68.84% | 78.51% | 94.7% | 62.32% | 42.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.79 |
2.50 2.50 |
0.80 0.91 |
1.09 1.07 |
7.20 7.70 |
11.00 11.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.10 |
11.00 9.00 |
21.00 13.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
2.50 2.50 |
0.81 0.92 |
1.09 1.07 |
7.20 7.70 |
11.00 11.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
3.00 2.50 |
0.98 0.97 |
1.06 1.12 |
11.00 8.50 |
26.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
2.50 2.50 |
0.90 0.91 |
1.07 1.13 |
7.60 7.70 |
11.50 11.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.84 |
2.50 2.50 |
0.83 0.95 |
1.10 1.08 |
8.50 9.00 |
15.00 17.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
2.50 2.75 |
0.81 0.86 |
1.10 1.10 |
7.60 5.70 |
13.00 16.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.72 |
2.50 2.50 |
0.81 1.04 |
1.10 1.06 |
7.60 9.30 |
13.00 15.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
3.00 2.50 |
0.79 0.92 |
1.01 1.10 |
12.50 9.50 |
16.00 11.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.10 |
11.00 9.00 |
23.00 15.00 |
ปาเลสติโน่(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์เตส เรโคเลต้า(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |