AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง | เสมอ | โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง | เสมอ | โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 28.00% | 44.85% | 27.15% | 72% | 55.15% | 72.85% |
![]() | 72.02% | 55.14% | 72.85% | 72.02% | 55.14% | 72.85% |
![]() | 36.00% | 27.58% | 36.42% | 72% | 55.15% | 72.85% |
![]() | 63.01% | 73.12% | 63.87% | 73.99% | 53.76% | 72.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
|
0.84 0.80 |
2.74 2.81 |
3.50 3.51 |
2.00 1.95 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
|
0.82 0.75 |
2.31 2.72 |
3.70 3.70 |
2.24 1.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.90 |
3.80 3.60 |
2.30 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.96 |
|
0.83 0.76 |
2.31 2.72 |
3.70 3.70 |
2.24 1.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.98 0.98 |
2.25 2.88 |
4.00 4.10 |
2.40 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.97 0.97 |
2.25 3.00 |
4.00 4.20 |
2.40 1.91 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
|
0.90 0.92 |
3.20 3.13 |
3.80 3.80 |
1.90 1.93 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
0.80 0.83 |
3.70 2.95 |
3.90 3.90 |
1.70 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 3.00 |
3.75 3.60 |
2.55 2.05 |
โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |