AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อุคเมิร์จ | เสมอ | เอฟเค ทอรัส II | อุคเมิร์จ | เสมอ | เอฟเค ทอรัส II | |
![]() | 24.14% | 45.98% | 29.89% | 75.86% | 54.02% | 70.11% |
![]() | 76.12% | 53.86% | 70.01% | 76.12% | 53.86% | 70.01% |
![]() | 37.94% | 27.06% | 35.00% | 75.88% | 54.12% | 70% |
![]() | 62.5% | 72.09% | 65.41% | 75% | 55.81% | 69.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.80 3.80 |
2.60 2.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.87 |
2.10 2.10 |
4.00 4.00 |
2.60 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0/0.5 |
0.84 |
2.07 |
4.00 |
2.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.74 0.80 |
2.05 2.15 |
3.90 4.00 |
2.55 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.80 3.80 |
2.65 2.65 |
อุคเมิร์จ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟเค ทอรัส II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |