AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไมตี้ แบล็คพูล | เสมอ | วูซัมสตาร์ | ไมตี้ แบล็คพูล | เสมอ | วูซัมสตาร์ | |
![]() | 24.73% | 34.65% | 40.62% | 75.27% | 65.35% | 59.38% |
![]() | 75.15% | 65.45% | 59.39% | 75.15% | 65.45% | 59.39% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.97 |
2.10 2.10 |
2.90 2.90 |
3.40 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.97 |
2.07 2.07 |
2.90 2.90 |
3.40 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.89 |
2.05 2.10 |
2.85 2.95 |
3.35 3.45 |
ไมตี้ แบล็คพูล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วูซัมสตาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |