AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัตเลติโก บูคารามังก้า (ญ) | เสมอ | อัตเลติโก นาซิอองนาลเมเดลลิน(ญ) | อัตเลติโก บูคารามังก้า (ญ) | เสมอ | อัตเลติโก นาซิอองนาลเมเดลลิน(ญ) | |
![]() | 56.92% | 32.81% | 10.28% | 43.08% | 67.19% | 89.72% |
![]() | 43.74% | 66.24% | 90.02% | 43.74% | 66.24% | 90.02% |
![]() | 21.54% | 33.60% | 44.86% | 43.08% | 67.19% | 89.72% |
![]() | 73.44% | 71.48% | 55.08% | 53.12% | 57.03% | 89.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.75 0.75 |
7.70 7.70 |
4.08 4.08 |
1.28 1.28 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
|
0.80 0.76 |
7.20 7.60 |
4.15 4.25 |
1.30 1.28 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.50 9.00 |
4.50 4.20 |
1.33 1.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
|
0.81 0.77 |
7.20 7.60 |
4.15 4.25 |
1.30 1.28 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.02 |
|
1.00 0.77 |
6.00 5.75 |
5.50 5.50 |
1.30 1.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
|
0.77 0.77 |
5.70 5.70 |
5.50 5.50 |
1.30 1.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.81 |
|
0.86 1.03 |
10.00 11.50 |
4.60 4.80 |
1.33 1.29 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
|
0.79 0.81 |
7.20 7.20 |
4.25 4.20 |
1.34 1.34 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
|
0.79 0.81 |
7.20 7.20 |
4.25 4.20 |
1.34 1.34 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.91 |
|
0.86 0.74 |
6.00 9.50 |
5.50 4.50 |
1.28 1.29 |
อัตเลติโก บูคารามังก้า (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัตเลติโก นาซิอองนาลเมเดลลิน(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |