AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคโรไลนา คอร์ | เสมอ | ชิคาโก้ เฟลม II | แคโรไลนา คอร์ | เสมอ | ชิคาโก้ เฟลม II | |
![]() | 21.80% | 41.10% | 37.10% | 78.2% | 58.9% | 62.9% |
![]() | 76.97% | 59.46% | 63.57% | 76.97% | 59.46% | 63.57% |
![]() | 40.43% | 30.85% | 28.72% | 80.85% | 61.7% | 57.45% |
![]() | 61.45% | 70.44% | 68.11% | 77.1% | 59.11% | 63.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.01 |
0.50 0.50 |
0.86 0.81 |
1.96 2.01 |
3.45 3.70 |
3.10 2.83 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.95 |
3.60 3.60 |
3.25 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.02 |
0.50 0.50 |
0.87 0.82 |
1.96 2.01 |
3.45 3.70 |
3.10 2.83 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0.75 0.50 |
0.80 0.82 |
1.80 1.95 |
3.60 3.50 |
4.00 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.01 |
0.50 0.50 |
0.86 0.81 |
1.96 2.01 |
3.50 3.70 |
3.10 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.00 |
0.50 0.50 |
0.90 0.80 |
1.80 1.95 |
3.70 3.80 |
3.75 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
0.50 0.50 |
0.92 0.88 |
1.92 1.96 |
3.55 3.55 |
3.15 3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
0.50 0.50 |
0.92 0.88 |
1.92 1.96 |
3.55 3.55 |
3.15 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
0.50 0.50 |
0.91 0.84 |
1.84 2.05 |
3.80 3.90 |
3.60 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.95 |
0.50 0.50 |
0.95 0.70 |
1.90 2.05 |
3.65 3.70 |
3.35 2.95 |
แคโรไลนา คอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชิคาโก้ เฟลม II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |