AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปโตน เอฟซี | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | เปโตน เอฟซี | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |
![]() | 33.25% | 43.42% | 23.33% | 66.75% | 56.58% | 76.67% |
![]() | 69.07% | 53.96% | 76.98% | 69.07% | 53.96% | 76.98% |
![]() | 33.82% | 27.46% | 38.73% | 67.63% | 54.91% | 77.46% |
![]() | 65.47% | 73.02% | 61.51% | 69.07% | 53.96% | 76.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.81 0.81 |
3.58 3.56 |
4.01 4.03 |
1.60 1.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
|
0.95 0.78 |
2.78 3.85 |
3.63 4.10 |
1.95 1.55 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
|
0.76 0.74 |
2.62 3.65 |
3.90 4.25 |
1.95 1.57 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 3.70 |
3.90 4.20 |
1.95 1.65 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
|
0.77 0.81 |
2.62 3.65 |
3.90 4.25 |
1.95 1.57 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
|
0.80 0.82 |
2.50 3.75 |
3.75 4.10 |
2.25 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
|
0.83 0.81 |
2.60 3.80 |
3.90 4.10 |
1.95 1.67 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.83 0.83 |
3.90 3.90 |
4.33 4.33 |
1.65 1.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.67 0.73 |
2.45 3.80 |
3.70 4.40 |
2.20 1.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.60 |
3.65 4.10 |
2.00 1.73 |
เปโตน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |