AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัวรานี เอแอล ยู 20 | เสมอ | ซุมบี ยู 20 | กัวรานี เอแอล ยู 20 | เสมอ | ซุมบี ยู 20 | |
![]() | 14.29% | 38.10% | 47.62% | 85.71% | 61.9% | 52.38% |
![]() | 83.25% | 59.96% | 56.8% | 83.25% | 59.96% | 56.8% |
![]() | 42.55% | 30.61% | 26.84% | 85.1% | 61.23% | 53.68% |
![]() | 57.18% | 69.03% | 73.79% | 85.63% | 61.94% | 52.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 |
3.75 |
4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.00 1.00 |
1.00 0.80 |
1.50 1.61 |
4.00 3.80 |
5.00 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
0.79 0.79 |
1.59 1.59 |
3.80 3.80 |
4.10 4.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
1.00 1.00 |
0.98 0.98 |
1.48 |
3.85 |
4.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.75 |
1.00 0.75 |
0.90 0.90 |
1.51 1.65 |
4.00 4.00 |
5.00 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.57 |
4.10 4.00 |
4.90 4.50 |
กัวรานี เอแอล ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซุมบี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กัวรานี เอแอล ยู 20 | 0-3 | ซุมบี ยู 20 |