AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไนแองการ่า 1812 | เสมอ | เมืองดอกไม้ ยูเนี่ยน | ไนแองการ่า 1812 | เสมอ | เมืองดอกไม้ ยูเนี่ยน | |
![]() | 68.87% | 27.18% | 3.95% | 31.13% | 72.82% | 96.05% |
![]() | 36.84% | 67.4% | 95.76% | 36.84% | 67.4% | 95.76% |
![]() | 19.33% | 33.97% | 46.71% | 38.65% | 67.93% | 93.42% |
![]() | 84.41% | 63.58% | 52.01% | 31.18% | 72.84% | 95.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.79 |
|
0.83 0.91 |
15.50 15.50 |
8.00 8.00 |
1.04 1.04 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
19.00 15.00 |
7.50 9.00 |
1.09 1.09 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.84 0.92 |
15.50 15.50 |
8.00 8.00 |
1.04 1.04 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
|
0.88 0.95 |
11.00 17.00 |
5.75 7.50 |
1.18 1.12 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
|
0.90 0.95 |
19.00 17.00 |
7.50 7.50 |
1.11 1.13 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.84 0.92 |
23.00 20.00 |
9.00 8.50 |
1.06 1.07 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.86 0.94 |
15.00 |
5.50 |
1.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.86 0.94 |
15.00 |
5.60 |
1.14 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
0.74 0.87 |
11.00 17.00 |
5.75 7.50 |
1.16 1.11 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
|
0.90 0.80 |
21.00 24.00 |
7.75 9.00 |
1.10 1.07 |
ไนแองการ่า 1812 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เมืองดอกไม้ ยูเนี่ยน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |