AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูกันดา ( ญ ) | เสมอ | บุรุนดี ( ญ ) | ยูกันดา ( ญ ) | เสมอ | บุรุนดี ( ญ ) | |
![]() | 15.39% | 38.23% | 46.38% | 84.61% | 61.77% | 53.62% |
![]() | 94.34% | 76.42% | 29.25% | 94.34% | 76.42% | 29.25% |
![]() | 42.30% | 30.89% | 26.81% | 84.61% | 61.77% | 53.62% |
![]() | 53.94% | 66.97% | 79.09% | 92.11% | 66.06% | 41.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.99 0.99 |
1.56 1.56 |
3.45 3.45 |
4.50 4.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.21 |
1.00 1.00 |
0.75 0.52 |
1.51 1.57 |
3.75 3.65 |
4.55 4.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.61 |
5.00 3.70 |
15.00 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.23 |
1.00 1.00 |
0.76 0.53 |
1.51 1.57 |
3.75 3.65 |
4.55 4.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.22 1.65 |
5.25 3.80 |
9.00 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.75 0.75 |
0.93 0.93 |
1.65 1.65 |
3.80 3.80 |
4.10 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0.75 0.75 |
0.90 0.88 |
1.62 1.65 |
3.70 3.60 |
4.80 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.13 |
1.00 1.00 |
0.78 0.64 |
1.66 |
3.40 |
4.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.13 |
1.00 1.00 |
0.68 0.64 |
1.65 |
3.45 |
4.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.76 |
1.75 0.75 |
0.83 0.88 |
1.22 1.67 |
5.25 3.90 |
9.00 4.10 |
ยูกันดา ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บุรุนดี ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |