AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แทนซาเนีย (ญ) | เสมอ | บุรุนดี ( ญ ) | แทนซาเนีย (ญ) | เสมอ | บุรุนดี ( ญ ) | |
![]() | 4.56% | 34.21% | 61.23% | 95.44% | 65.79% | 38.77% |
![]() | 96.66% | 68.82% | 34.52% | 96.66% | 68.82% | 34.52% |
![]() | 47.72% | 32.90% | 19.38% | 95.44% | 65.79% | 38.77% |
![]() | 54.99% | 66.88% | 78.13% | 90.02% | 66.24% | 43.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.69 |
2.50 2.50 |
0.98 1.12 |
1.06 1.04 |
7.20 7.60 |
14.00 17.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.72 |
2.50 2.50 |
0.87 1.04 |
1.08 1.06 |
8.10 8.90 |
14.50 15.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.06 |
10.00 12.00 |
21.00 19.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.73 |
2.50 2.50 |
0.91 1.05 |
1.08 1.06 |
8.10 8.90 |
14.50 15.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
1.50 2.75 |
0.90 0.95 |
1.33 1.10 |
4.50 8.00 |
7.50 21.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
2.75 2.75 |
0.85 0.93 |
1.13 1.10 |
7.00 8.00 |
17.00 21.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
2.75 2.75 |
0.85 0.90 |
1.06 1.06 |
9.50 9.50 |
21.00 21.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.60 |
1.50 2.50 |
0.98 1.19 |
1.05 1.04 |
10.00 11.00 |
15.00 13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.60 |
1.50 2.50 |
0.96 1.19 |
1.05 1.04 |
10.00 12.00 |
15.00 14.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
1.50 2.75 |
0.76 0.85 |
1.30 1.06 |
4.40 10.00 |
7.25 18.00 |
แทนซาเนีย (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บุรุนดี ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |