AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โรชเดล โรเวอร์ส ยู 23 | เสมอ | เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 | โรชเดล โรเวอร์ส ยู 23 | เสมอ | เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 | |
![]() | 22.35% | 45.29% | 32.35% | 77.65% | 54.71% | 67.65% |
![]() | 78.07% | 55.22% | 66.7% | 78.07% | 55.22% | 66.7% |
![]() | 38.82% | 27.35% | 33.82% | 77.65% | 54.71% | 67.65% |
![]() | 62.07% | 72.99% | 64.94% | 75.86% | 54.02% | 70.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.60 1.60 |
4.04 4.04 |
3.59 3.59 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
0.50 0.75 |
0.80 0.93 |
1.90 1.58 |
3.85 4.30 |
2.75 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.65 |
3.90 4.20 |
2.90 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
0.50 0.75 |
0.81 0.94 |
1.90 1.58 |
3.85 4.30 |
2.75 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0/0.5 0.75 |
0.83 0.97 |
2.10 1.65 |
4.00 4.20 |
2.60 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 1.00 |
0.82 0.82 |
1.91 1.65 |
4.10 4.20 |
2.90 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.81 |
0.50 0.75 |
0.78 0.92 |
1.95 1.65 |
3.90 4.33 |
3.00 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
0.75 0.75 |
1.00 0.98 |
1.61 1.63 |
4.10 4.10 |
3.90 3.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
0.75 0.75 |
1.00 0.98 |
1.61 1.63 |
4.10 4.10 |
3.90 3.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
0/0.5 0.75 |
0.69 0.90 |
2.05 1.69 |
3.90 4.30 |
2.55 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
4.40 4.40 |
3.95 3.90 |
โรชเดล โรเวอร์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |