AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | เสมอ | บอสตัน | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | เสมอ | บอสตัน | |
![]() | 5.18% | 34.69% | 60.13% | 94.82% | 65.31% | 39.87% |
![]() | 94.21% | 66.32% | 39.47% | 94.21% | 66.32% | 39.47% |
![]() | 47.24% | 31.83% | 20.93% | 94.48% | 63.66% | 41.86% |
![]() | 52.17% | 64.64% | 83.19% | 95.67% | 70.71% | 33.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
2.25 1.75 |
0.75 0.87 |
1.10 1.17 |
6.40 5.30 |
11.50 8.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.20 |
7.50 6.00 |
13.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.84 |
2.25 1.75 |
0.76 0.88 |
1.10 1.18 |
6.40 5.30 |
11.50 8.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
2.25 1.75 |
0.95 0.93 |
1.14 1.29 |
7.50 5.25 |
12.00 8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
2.25 1.75 |
0.81 0.86 |
1.11 1.20 |
7.50 5.75 |
17.00 11.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.79 |
2.25 1.75 |
0.81 0.81 |
1.10 1.17 |
7.25 6.25 |
11.50 10.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.20 |
7.50 6.75 |
12.00 11.00 |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บอสตัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |