AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ออสติน เอฟซี II | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ออสติน เอฟซี II | |
![]() | 31.86% | 42.36% | 25.78% | 68.14% | 57.64% | 74.22% |
![]() | 67.46% | 57.4% | 75.15% | 67.46% | 57.4% | 75.15% |
![]() | 34.07% | 28.82% | 37.11% | 68.14% | 57.64% | 74.22% |
![]() | 65.9% | 72.54% | 61.56% | 68.21% | 54.91% | 76.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.65 2.63 |
3.35 3.39 |
2.10 2.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
|
0.99 0.96 |
2.67 2.65 |
3.55 3.70 |
2.16 2.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
3.60 3.60 |
2.10 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
1.00 0.97 |
2.67 2.65 |
3.55 3.70 |
2.16 2.11 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
2.75 2.75 |
3.90 3.75 |
2.00 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
|
0.99 0.96 |
2.70 2.70 |
3.60 3.80 |
2.16 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
|
0.97 0.95 |
2.88 2.80 |
3.40 3.70 |
2.20 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.95 0.87 |
2.75 2.92 |
3.70 3.65 |
2.09 2.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.95 0.87 |
2.75 2.92 |
3.70 3.65 |
2.09 2.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.93 |
|
0.89 0.86 |
2.65 2.95 |
4.10 3.80 |
2.15 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.60 0.60 |
|
1.10 1.10 |
2.90 2.85 |
3.40 3.50 |
2.20 2.15 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออสติน เอฟซี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |