AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคลัมบัส ครูว์ บี | เสมอ | เบธเลเฮม สตีล | โคลัมบัส ครูว์ บี | เสมอ | เบธเลเฮม สตีล | |
![]() | 47.19% | 39.93% | 12.89% | 52.81% | 60.07% | 87.11% |
![]() | 50.09% | 62.41% | 87.5% | 50.09% | 62.41% | 87.5% |
![]() | 26.41% | 30.04% | 43.56% | 52.81% | 60.07% | 87.11% |
![]() | 72.05% | 70.76% | 57.19% | 55.9% | 58.49% | 85.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.17 |
|
0.95 0.65 |
4.46 5.50 |
3.80 4.18 |
1.50 1.37 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
|
0.97 0.85 |
5.20 6.00 |
4.40 4.80 |
1.42 1.34 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.75 5.75 |
4.33 4.60 |
1.44 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.98 |
|
0.98 0.86 |
5.20 6.00 |
4.40 4.80 |
1.42 1.34 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.83 0.85 |
4.60 5.25 |
4.33 4.75 |
1.50 1.42 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.97 |
|
0.94 0.82 |
5.00 5.30 |
4.50 4.80 |
1.44 1.42 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
|
0.88 0.82 |
6.00 6.50 |
4.60 4.75 |
1.40 1.36 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.94 |
|
0.97 0.86 |
4.90 5.50 |
4.40 4.65 |
1.45 1.39 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.94 |
|
0.97 0.86 |
4.90 5.50 |
4.40 4.65 |
1.45 1.39 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.96 |
|
0.85 0.82 |
6.25 7.50 |
4.50 4.90 |
1.42 1.37 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.60 |
|
0.95 1.10 |
6.00 6.00 |
4.60 4.60 |
1.40 1.40 |
โคลัมบัส ครูว์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบธเลเฮม สตีล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |