AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอนเต อาซูล | เสมอ | โกยาตูบา | มอนเต อาซูล | เสมอ | โกยาตูบา | |
![]() | 27.51% | 37.90% | 34.60% | 72.49% | 62.1% | 65.4% |
![]() | 71.06% | 60.93% | 68.01% | 71.06% | 60.93% | 68.01% |
![]() | 36.25% | 31.05% | 32.70% | 72.49% | 62.1% | 65.4% |
![]() | 64.94% | 69.82% | 65.24% | 70.12% | 60.37% | 69.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.62 |
|
1.00 1.08 |
2.32 2.22 |
2.86 2.88 |
2.69 2.82 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.90 |
2.25 2.10 |
3.10 3.10 |
2.83 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.25 |
3.20 3.00 |
2.62 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.91 |
2.25 2.11 |
3.10 3.10 |
2.83 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0/0.5 |
0.95 0.90 |
2.45 2.15 |
3.25 3.10 |
2.50 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.92 |
0/0.5 |
1.02 0.87 |
2.40 2.15 |
3.10 3.10 |
2.70 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.03 |
0/0.5 |
0.95 0.78 |
2.45 2.30 |
3.13 3.00 |
2.60 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
0/0.5 |
1.01 0.85 |
2.50 2.18 |
2.75 2.78 |
2.81 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
0/0.5 |
1.01 0.85 |
2.50 2.18 |
2.75 2.78 |
2.81 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 0.86 |
2.00 2.30 |
3.35 2.95 |
3.35 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.50 |
3.60 2.90 |
3.10 2.80 |
มอนเต อาซูล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกยาตูบา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |