AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคอาร์ เควี ยู 19 | เสมอ | เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | เคอาร์ เควี ยู 19 | เสมอ | เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | |
![]() | 20.44% | 47.85% | 31.71% | 79.56% | 52.15% | 68.29% |
![]() | 77.49% | 53.69% | 68.82% | 77.49% | 53.69% | 68.82% |
![]() | 38.33% | 25.00% | 36.67% | 76.67% | 50% | 73.33% |
![]() | 60.99% | 76.12% | 62.89% | 78.02% | 47.77% | 74.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.88 |
1.92 2.00 |
3.95 4.30 |
2.66 2.41 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.10 |
4.33 4.00 |
2.87 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.79 0.89 |
1.92 2.00 |
3.95 4.30 |
2.66 2.41 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.87 |
2.10 2.05 |
4.50 4.75 |
2.40 2.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.77 |
2.02 2.02 |
4.80 4.80 |
2.37 2.37 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.82 |
2.10 2.10 |
4.33 4.33 |
2.55 2.55 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
0.50 0/0.5 |
0.77 0.85 |
1.96 2.04 |
4.10 4.05 |
2.74 2.61 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.91 |
0.50 0/0.5 |
0.77 0.85 |
1.98 2.04 |
4.00 4.05 |
2.73 2.61 |
เคอาร์ เควี ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอชเค อีเมียร์ ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคอาร์ เควี ยู 19 | 0-1 | เอชเค อีเมียร์ ยู 19 |