AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูดี ซาน เฟอร์นันโด | เสมอ | กิโรน่า บี | ยูดี ซาน เฟอร์นันโด | เสมอ | กิโรน่า บี | |
![]() | 28.05% | 39.02% | 32.93% | 71.95% | 60.98% | 67.07% |
![]() | 73.32% | 61.97% | 64.71% | 73.32% | 61.97% | 64.71% |
![]() | 36.06% | 30.30% | 33.64% | 72.12% | 60.61% | 67.27% |
![]() | 66.29% | 67.41% | 66.29% | 67.41% | 65.17% | 67.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.68 |
0/0.5 |
0.78 1.02 |
2.14 2.32 |
3.05 2.80 |
2.83 2.77 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.50 |
3.20 2.80 |
2.70 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.69 |
0/0.5 |
0.79 1.03 |
2.14 2.32 |
3.05 2.80 |
2.83 2.77 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.75 |
0/0.5 |
0.78 1.05 |
2.30 2.45 |
3.25 2.80 |
2.70 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.88 0.96 |
2.62 2.52 |
2.80 2.80 |
2.62 2.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.88 0.96 |
2.62 2.52 |
2.80 2.80 |
2.62 2.74 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.77 |
0/0.5 |
0.75 1.00 |
2.35 2.60 |
3.30 2.75 |
2.75 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.65 |
3.20 2.70 |
2.80 2.75 |
ยูดี ซาน เฟอร์นันโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กิโรน่า บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |