AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี คายอน | เสมอ | UD Socuellamos | ซีดี คายอน | เสมอ | UD Socuellamos | |
![]() | 35.08% | 38.70% | 26.22% | 64.92% | 61.3% | 73.78% |
![]() | 70.44% | 61.82% | 67.73% | 70.44% | 61.82% | 67.73% |
![]() | 32.48% | 30.67% | 36.85% | 64.96% | 61.35% | 73.69% |
![]() | 62.5% | 69.05% | 68.45% | 75% | 61.9% | 63.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.91 0.86 |
3.09 3.02 |
3.01 2.95 |
2.01 2.07 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
|
0.89 0.88 |
2.81 3.00 |
3.10 3.05 |
2.10 2.04 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.90 |
3.10 3.10 |
2.62 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
|
0.90 0.89 |
2.81 3.00 |
3.10 3.05 |
2.11 2.04 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0/0.5 |
0.90 1.00 |
2.10 3.10 |
3.20 3.00 |
3.10 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
|
0.89 0.92 |
2.80 3.10 |
3.10 3.00 |
2.11 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.91 0.96 |
3.05 3.05 |
3.20 3.10 |
2.11 2.17 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
|
0.91 0.95 |
3.05 3.05 |
3.20 3.10 |
2.11 2.17 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
0/0.5 |
0.86 0.97 |
2.15 3.00 |
3.20 3.15 |
3.15 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 3.10 |
3.10 3.05 |
3.10 2.20 |
ซีดี คายอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
UD Socuellamos | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |