AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสเทิร์น เรจ | เสมอ | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | เวสเทิร์น เรจ | เสมอ | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | |
![]() | 27.35% | 46.97% | 25.68% | 72.65% | 53.03% | 74.32% |
![]() | 73.53% | 55.88% | 70.59% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
![]() | 36.41% | 26.36% | 37.23% | 72.81% | 52.72% | 74.47% |
![]() | 63.64% | 73.3% | 63.07% | 72.73% | 53.41% | 73.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
|
0.79 0.82 |
2.30 2.33 |
3.95 4.30 |
2.16 2.19 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.95 |
|
0.80 0.83 |
2.30 2.34 |
3.95 4.20 |
2.16 2.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
2.25 2.40 |
3.75 3.90 |
2.50 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
|
0.79 0.82 |
2.30 2.40 |
4.00 4.20 |
2.16 2.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
|
0.84 0.83 |
2.40 2.40 |
4.10 4.33 |
2.30 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 1.02 |
|
0.79 0.74 |
2.45 2.51 |
3.80 3.85 |
2.23 2.16 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.02 |
|
0.79 0.74 |
2.45 2.51 |
3.80 3.85 |
2.23 2.16 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.90 |
|
0.88 0.75 |
2.25 2.45 |
3.70 4.00 |
2.45 2.30 |
เวสเทิร์น เรจ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น เรจ | 1-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |