AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วอร์ต้า พอซแนน | เสมอ | โอลิมเปีย ไอบรองก์ | วอร์ต้า พอซแนน | เสมอ | โอลิมเปีย ไอบรองก์ | |
![]() | 14.29% | 40.00% | 45.71% | 85.71% | 60% | 54.29% |
![]() | 85.4% | 60.77% | 53.82% | 85.4% | 60.77% | 53.82% |
![]() | 42.74% | 29.04% | 28.22% | 85.48% | 58.08% | 56.44% |
![]() | 57.1% | 68.55% | 74.35% | 85.81% | 62.89% | 51.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.00 1.00 |
0.86 0.86 |
1.47 1.47 |
3.95 3.95 |
4.65 4.65 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.53 |
4.20 4.00 |
4.80 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.00 1.00 |
0.87 0.87 |
1.47 1.47 |
3.95 3.95 |
4.65 4.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
1.00 1.00 |
0.93 0.90 |
1.50 1.50 |
4.33 4.33 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
1.00 1.00 |
0.87 0.89 |
1.53 1.50 |
4.00 4.10 |
5.25 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
1.00 1.00 |
0.85 0.88 |
1.53 1.50 |
3.90 4.00 |
4.75 4.95 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
1.00 1.00 |
0.85 0.88 |
1.53 1.50 |
3.90 4.00 |
4.75 4.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.53 |
4.40 4.10 |
7.50 5.50 |
[POL D2-17] วอร์ต้า พอซแนน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0% |
โอลิมเปีย ไอบรองก์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |