AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เลน ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ) | เสมอ | โอลี่ ทาวน์ เอฟซี (ญ) | เลน ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ) | เสมอ | โอลี่ ทาวน์ เอฟซี (ญ) | |
![]() | 48.04% | 42.50% | 9.46% | 51.96% | 57.5% | 90.54% |
![]() | 52.86% | 56.72% | 90.42% | 52.86% | 56.72% | 90.42% |
![]() | 17.53% | 34.85% | 47.62% | 35.06% | 69.7% | 95.24% |
![]() | 72.85% | 72.09% | 55.06% | 54.3% | 55.83% | 89.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
|
0.80 0.76 |
6.10 6.40 |
5.60 5.70 |
1.24 1.22 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 7.00 |
5.75 6.00 |
1.28 1.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
|
0.81 0.80 |
6.10 6.40 |
5.60 5.70 |
1.24 1.22 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
|
0.88 0.95 |
15.00 9.00 |
7.00 6.25 |
1.10 1.22 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
|
0.89 0.96 |
6.00 9.00 |
5.80 6.30 |
1.33 1.19 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
|
0.86 0.97 |
7.00 10.00 |
5.75 7.00 |
1.29 1.17 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.89 |
6.80 |
5.10 |
1.29 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.96 |
|
0.76 0.80 |
7.00 |
5.10 |
1.28 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.74 |
|
0.74 0.91 |
15.00 7.75 |
7.00 6.25 |
1.08 1.23 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
8.75 9.00 |
6.75 6.50 |
1.22 1.22 |
เลน ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลี่ ทาวน์ เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซานฟรานซิสโก เกลนส์ เอสซี (ญ) | 2-2 | San Juan SC (W) |
แลงคาสเตอร์อินเฟอร์โน(ญ) | 1-2 | อีเกิล เอฟซี (ญ) |
เพลสแซนตันเรจ(ญ) | 2-0 | โอลิมปิค คลับ (ญ) |
บิ๊กฟุต เอฟซี (ญ) | 0-2 | ทาโคมา กาแล็กซี (ญ) |
เลน ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ) | 1-3 | โอลี่ ทาวน์ เอฟซี (ญ) |
Salmon Bay FC (W) | 0-1 | เวสต์ ซีแอตเทิล โรดี้ส์ เอฟซี (ญ) |