AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโว มัลโดนาโด | เสมอ | อัลเบี้ยน เอฟซี | เดปอร์ติโว มัลโดนาโด | เสมอ | อัลเบี้ยน เอฟซี | |
![]() | 27.51% | 37.90% | 34.60% | 72.49% | 62.1% | 65.4% |
![]() | 69.83% | 64.66% | 65.52% | 69.83% | 64.66% | 65.52% |
![]() | 36.25% | 31.05% | 32.70% | 72.49% | 62.1% | 65.4% |
![]() | 64.29% | 69.05% | 66.67% | 71.43% | 61.9% | 66.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.72 |
|
1.17 1.08 |
2.23 2.32 |
2.79 2.77 |
2.90 2.78 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.86 |
0/0.5 |
0.80 0.96 |
2.25 2.49 |
3.10 2.95 |
2.83 2.63 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.40 |
2.87 2.90 |
2.80 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.87 |
0/0.5 |
0.81 0.97 |
2.25 2.49 |
3.10 2.95 |
2.83 2.63 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
|
1.05 1.00 |
2.40 2.55 |
3.20 2.90 |
2.80 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.79 |
0/0.5 |
0.77 0.99 |
2.35 2.60 |
3.10 2.90 |
3.00 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
|
1.08 1.01 |
2.40 2.55 |
3.00 2.90 |
2.88 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.71 |
0/0.5 |
0.71 1.05 |
2.21 2.35 |
3.10 2.92 |
2.91 2.84 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.71 |
0/0.5 |
0.71 1.05 |
2.21 2.35 |
3.10 2.92 |
2.91 2.84 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.63 0.70 |
|
0.91 0.96 |
2.30 2.45 |
3.05 2.95 |
2.70 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.45 |
2.95 2.70 |
2.95 3.05 |
เดปอร์ติโว มัลโดนาโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลเบี้ยน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |