AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดากอน สตาร์ ยูไนเต็ด ยู 21 | เสมอ | ดากอน เอฟซี (ยู 21) | ดากอน สตาร์ ยูไนเต็ด ยู 21 | เสมอ | ดากอน เอฟซี (ยู 21) | |
![]() | 5.69% | 43.57% | 50.74% | 94.31% | 56.43% | 49.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
2.00 2.25 |
1.00 1.00 |
1.17 1.11 |
7.00 8.50 |
9.00 13.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
2.25 2.25 |
1.03 1.03 |
1.11 1.11 |
8.50 8.50 |
9.90 9.90 |
ดากอน สตาร์ ยูไนเต็ด ยู 21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดากอน เอฟซี (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดากอน สตาร์ ยูไนเต็ด ยู 21 | vs | ดากอน เอฟซี (ยู 21) |