บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[GER RegB-7] แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 50 | 52 | 7 | 44.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 23 | 24 | 10 | 35.3% |
ทีมเยือน | 17 | 9 | 1 | 7 | 36 | 27 | 28 | 2 | 52.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 8 | 14 | 12 | 23 | 24 | 38 | 14 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 17 | 4 | 9 | 4 | 11 | 9 | 21 | 13 | 23.5% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 13 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.0% |
KV Zelzate | 0-3 | เคเอเอ เกนท์ |
โคอาเตเปเก | 0-0![]() |
ซีดี มาลากาเตโก |
บัลติก้า | vs | ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก |
ซังค์ เพาลี 2 | vs | เฮบซี ฮัมบวร์ก |
ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม | vs | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
ฟีเอฟบี พอสส์เนค | vs | ซวิคเกา |
ทีเอสวี บุชบัช | vs | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
วอจโวดิน่า โนวิ แซด | vs | มัลโดส ลูการ์นี |