AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | เสมอ | ชิคาโก้ เฟลม II | อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | เสมอ | ชิคาโก้ เฟลม II | |
![]() | 27.60% | 46.20% | 26.20% | 72.4% | 53.8% | 73.8% |
![]() | 74.91% | 52.11% | 72.98% | 74.91% | 52.11% | 72.98% |
![]() | 36.16% | 26.93% | 36.92% | 72.31% | 53.86% | 73.83% |
![]() | 61.63% | 72.09% | 66.28% | 76.74% | 55.81% | 67.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.25 |
|
0.78 0.60 |
2.42 2.85 |
3.66 3.25 |
2.14 2.03 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
|
0.85 0.84 |
2.36 2.82 |
3.95 3.60 |
2.24 2.06 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.90 |
4.20 3.60 |
2.37 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.99 |
|
0.86 0.85 |
2.37 2.82 |
3.95 3.60 |
2.24 2.06 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 |
0.98 0.80 |
2.00 3.10 |
3.80 3.50 |
2.80 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.00 |
|
0.85 0.79 |
2.37 3.10 |
4.00 3.50 |
2.24 1.97 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
0/0.5 |
0.86 0.82 |
2.15 3.10 |
3.75 3.50 |
2.75 2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.28 |
|
0.86 0.58 |
2.42 3.05 |
3.65 3.30 |
2.32 2.06 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.28 |
|
0.86 0.58 |
2.42 3.05 |
3.65 3.30 |
2.32 2.06 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
0.92 0.81 |
2.65 3.00 |
3.80 4.00 |
2.25 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.60 |
0.50 |
0.70 1.10 |
2.05 2.85 |
4.00 3.65 |
2.90 2.15 |
อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชิคาโก้ เฟลม II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |