AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซาท์ โฮบาร์ต (ญ) | เสมอ | ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด (ญ) | เซาท์ โฮบาร์ต (ญ) | เสมอ | ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด (ญ) | |
![]() | 5.96% | 36.57% | 57.47% | 94.04% | 63.43% | 42.53% |
![]() | 93.34% | 58.98% | 47.68% | 93.34% | 58.98% | 47.68% |
![]() | 46.95% | 31.74% | 21.31% | 93.9% | 63.48% | 42.62% |
![]() | 53.68% | 70.07% | 76.25% | 92.65% | 59.85% | 47.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
2.25 2.25 |
0.95 0.75 |
1.12 1.16 |
6.90 6.20 |
8.80 7.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.14 1.22 |
7.00 6.50 |
11.00 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.96 |
2.25 2.25 |
0.96 0.76 |
1.12 1.17 |
6.90 6.20 |
8.80 7.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
2.25 2.00 |
0.98 0.97 |
1.17 1.22 |
7.00 6.50 |
11.00 8.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
2.00 2.00 |
0.96 0.96 |
1.19 1.19 |
6.50 6.50 |
8.50 8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
2.25 2.00 |
0.97 0.95 |
1.13 1.20 |
8.00 6.50 |
12.00 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.04 |
2.00 2.00 |
0.90 0.72 |
1.37 |
4.90 |
5.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
2.00 2.00 |
0.90 0.80 |
1.29 |
5.10 |
6.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.76 |
2.25 1.75 |
0.83 0.88 |
1.12 1.24 |
6.75 6.75 |
10.50 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 |
6.50 |
8.25 |
เซาท์ โฮบาร์ต (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลอนเซสตัน ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |