AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี เยอรมัน บุช | เสมอ | มหาวิทยาลัยเบนี | ซีดี เยอรมัน บุช | เสมอ | มหาวิทยาลัยเบนี | |
![]() | 50.57% | 38.43% | 11.00% | 49.43% | 61.57% | 89% |
![]() | 49.44% | 61.48% | 89.09% | 49.44% | 61.48% | 89.09% |
![]() | 24.83% | 30.70% | 44.46% | 49.66% | 61.41% | 88.93% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 6.00 |
4.80 5.00 |
1.33 1.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
6.25 6.25 |
4.75 4.75 |
1.36 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
1.03 1.03 |
6.30 6.30 |
4.80 4.80 |
1.36 1.36 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.75 |
|
0.81 0.86 |
6.00 6.00 |
4.60 4.70 |
1.32 1.36 |
ซีดี เยอรมัน บุช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยเบนี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี เยอรมัน บุช | vs | มหาวิทยาลัยเบนี |