AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลอสแองเจลิส เอฟซี II | เสมอ | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | ลอสแองเจลิส เอฟซี II | เสมอ | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | |
![]() | 29.14% | 47.43% | 23.43% | 70.86% | 52.57% | 76.57% |
![]() | 69.94% | 53.76% | 76.3% | 69.94% | 53.76% | 76.3% |
![]() | 35.43% | 26.29% | 38.29% | 70.86% | 52.57% | 76.57% |
![]() | 64.41% | 72.06% | 63.53% | 71.18% | 55.88% | 72.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.73 |
|
1.03 1.07 |
2.39 2.37 |
3.67 3.53 |
2.17 2.23 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
|
0.87 0.86 |
2.55 2.35 |
4.15 4.00 |
2.05 2.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.50 |
4.00 3.80 |
2.05 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
|
0.88 0.87 |
2.55 2.36 |
4.15 4.00 |
2.05 2.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.83 0.80 |
2.45 2.45 |
3.75 3.90 |
2.30 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.99 |
|
0.87 0.79 |
2.60 2.36 |
4.10 3.90 |
2.05 2.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.99 |
|
0.79 0.81 |
2.55 2.50 |
3.75 3.90 |
2.30 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.98 |
2.70 2.57 |
3.70 3.65 |
2.03 2.12 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.98 |
2.70 2.57 |
3.70 3.65 |
2.03 2.12 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
|
0.86 0.80 |
2.50 2.55 |
3.50 4.00 |
2.50 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.45 0.55 |
|
1.45 1.20 |
2.25 2.50 |
3.70 3.85 |
2.60 2.30 |
ลอสแองเจลิส เอฟซี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |