AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โปกอน โมจิลโน | เสมอ | กรอม โนวี สตอว | โปกอน โมจิลโน | เสมอ | กรอม โนวี สตอว | |
![]() | 30.12% | 40.96% | 28.92% | 69.88% | 59.04% | 71.08% |
![]() | 69.88% | 59.04% | 71.08% | 69.88% | 59.04% | 71.08% |
![]() | 34.91% | 29.29% | 35.80% | 69.82% | 58.58% | 71.6% |
![]() | 65.12% | 70.37% | 64.51% | 69.75% | 59.26% | 70.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.30 3.30 |
2.37 2.37 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
2.50 2.50 |
3.40 3.40 |
2.40 2.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.84 0.84 |
2.50 2.50 |
3.40 3.40 |
2.40 2.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.99 |
|
0.84 0.83 |
2.55 2.55 |
3.50 3.50 |
2.40 2.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.90 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
|
0.72 0.71 |
2.45 2.70 |
3.30 3.35 |
2.35 2.35 |
โปกอน โมจิลโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กรอม โนวี สตอว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |