AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | เสมอ | เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | เสมอ | เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | |
![]() | 14.51% | 40.76% | 44.73% | 85.49% | 59.24% | 55.27% |
![]() | 85.02% | 59.51% | 55.47% | 85.02% | 59.51% | 55.47% |
![]() | 42.80% | 30.71% | 26.48% | 85.61% | 61.43% | 52.96% |
![]() | 50.57% | 54.39% | 95.03% | 98.85% | 91.22% | 9.93% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.07 |
1.00 |
0.73 |
1.54 |
3.54 |
4.55 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 |
1.00 |
0.90 |
1.46 |
4.10 |
4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
1.00 |
0.91 |
1.48 |
4.00 |
4.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.00 |
0.85 |
1.53 |
4.10 |
5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0.75 |
0.97 |
1.02 |
7.80 |
80.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.00 |
0.96 |
1.51 |
4.05 |
4.75 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
1.00 |
0.87 |
1.55 |
4.10 |
4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 |
3.95 |
4.70 |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 | 3-2 | เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) |
เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | 2-2 | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) |
บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) | 3-0 | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | 1-1 | ฮิลส์ บรัมบีส์ ยู 20 |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | 3-1 | เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | 2-4 | เมาท์ตี้ วันเดอเรอร์(ยู20) |
ดัลวิชฮิลล์(ยู20) | 2-5 | ไรดัลเมียร์ ไลออนส์ เอฟซี ยู 20 |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | 3-2 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) |