0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรธโรเวอร์ส | เสมอ | แพททริค ทริสเทล | เรธโรเวอร์ส | เสมอ | แพททริค ทริสเทล | |
| 32.93% | 39.02% | 28.05% | 67.07% | 60.98% | 71.95% | |
| 65.43% | 62.96% | 71.6% | 65.43% | 62.96% | 71.6% | |
| 33.54% | 30.49% | 35.98% | 67.07% | 60.98% | 71.95% | |
| 67.68% | 68.29% | 64.02% | 64.63% | 63.41% | 71.95% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.76 |
|
1.05 1.08 |
2.74 2.86 |
2.94 3.03 |
2.29 2.26 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 1.03 |
|
1.06 0.79 |
2.70 2.65 |
3.20 3.20 |
2.30 2.34 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
3.00 3.10 |
2.30 2.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.04 |
|
1.07 0.80 |
2.70 2.65 |
3.20 3.20 |
2.30 2.34 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.05 |
|
1.03 0.75 |
2.90 2.75 |
3.00 3.10 |
2.30 2.37 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.03 |
|
1.06 0.79 |
2.70 2.70 |
3.10 3.10 |
2.30 2.34 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
|
1.04 1.06 |
3.00 3.00 |
3.10 2.90 |
2.30 2.38 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 0.77 |
|
0.70 1.07 |
2.86 2.78 |
3.15 3.10 |
2.20 2.28 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.77 |
|
0.70 1.07 |
2.86 2.78 |
3.15 3.10 |
2.20 2.28 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.04 |
|
0.90 0.73 |
3.00 3.05 |
3.10 3.10 |
2.30 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.05 |
|
0.65 0.70 |
2.90 2.90 |
3.00 3.00 |
2.40 2.40 |
| [SCO CH-7] เรธโรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 32 | 33 | 7 | 27.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 16 | 21 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16 | 12 | 10 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 5 | 14 | 10 | 11 | 17 | 29 | 9 | 17.2% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 16 | 9 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 13 | 9 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | |
| [SCO CH-2] แพททริค ทริสเทล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 14 | 11 | 4 | 42 | 31 | 53 | 2 | 48.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 5 | 0 | 24 | 10 | 35 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 21 | 18 | 5 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 12 | 10 | 7 | 21 | 15 | 46 | 2 | 41.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 | 23 | 2 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 5 | 3 | 10 | 8 | 23 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| เรธโรเวอร์ส | 0-1![]() |
แพททริค ทริสเทล |