AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบลคอนเน็น ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | แคนเบอร์รา โอลิมปิก ยู 23 | เบลคอนเน็น ยูไนเต็ด ยู 23 | เสมอ | แคนเบอร์รา โอลิมปิก ยู 23 | |
![]() | 26.20% | 45.24% | 28.55% | 73.8% | 54.76% | 71.45% |
![]() | 59.82% | 58.71% | 81.47% | 59.82% | 58.71% | 81.47% |
![]() | 36.23% | 28.70% | 35.06% | 72.47% | 57.41% | 70.12% |
![]() | 63.82% | 71.18% | 65% | 72.35% | 57.65% | 70% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 |
|
0.93 |
2.23 |
3.85 |
2.43 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
0.94 |
2.23 |
3.85 |
2.43 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.82 |
3.60 |
3.70 |
1.66 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.96 |
2.23 |
3.45 |
2.42 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.90 |
2.35 |
3.60 |
2.55 |
เบลคอนเน็น ยูไนเต็ด ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเบอร์รา โอลิมปิก ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |