บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[BUL D1-10] ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | 34 | 10 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 29 | 17 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 15 | 17 | 10 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 10 | 7 | 13 | 20 | 26 | 37 | 9 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 17 | 18 | 12 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 19 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 33.3% |
[Kos L-1] เดริต้า จิลาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 22 | 8 | 6 | 59 | 26 | 74 | 1 | 61.1% |
ทีมเหย้า | 18 | 16 | 1 | 1 | 40 | 9 | 49 | 1 | 88.9% |
ทีมเยือน | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 17 | 25 | 1 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 12 | 19 | 5 | 22 | 11 | 55 | 2 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 18 | 8 | 8 | 2 | 15 | 4 | 32 | 3 | 44.4% |
ทีมเยือน | 18 | 4 | 11 | 3 | 7 | 7 | 23 | 2 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% |
KV Zelzate | 0-3 | เคเอเอ เกนท์ |
โคอาเตเปเก | 0-0![]() |
ซีดี มาลากาเตโก |
ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี | 1-0![]() |
ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
บัลติก้า | vs | ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก |
ซังค์ เพาลี 2 | vs | เฮบซี ฮัมบวร์ก |
ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม | vs | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
ฟีเอฟบี พอสส์เนค | vs | ซวิคเกา |
ทีเอสวี บุชบัช | vs | อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | vs | เดริต้า จิลาน |
วอจโวดิน่า โนวิ แซด | vs | มัลโดส ลูการ์นี |