AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โฮดี้ | เสมอ | คูปา | โฮดี้ | เสมอ | คูปา | |
![]() | 39.12% | 45.14% | 15.75% | 60.88% | 54.86% | 84.25% |
![]() | 60.88% | 54.86% | 84.25% | 60.88% | 54.86% | 84.25% |
![]() | 30.49% | 27.41% | 42.09% | 60.99% | 54.83% | 84.19% |
![]() | 68.98% | 72.77% | 58.25% | 62.04% | 54.45% | 83.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.00 |
4.40 4.40 |
1.55 1.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.93 0.93 |
3.90 3.90 |
4.50 4.50 |
1.57 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
|
0.92 0.92 |
3.90 3.90 |
4.50 4.50 |
1.57 1.57 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.77 |
|
0.78 0.84 |
3.80 4.20 |
4.40 4.40 |
1.54 1.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.75 4.20 |
4.50 4.50 |
1.63 1.57 |
โฮดี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คูปา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |