AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | เสมอ | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | เสมอ | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | |
![]() | 23.35% | 43.71% | 32.93% | 76.65% | 56.29% | 67.07% |
![]() | 82.27% | 57.54% | 60.19% | 82.27% | 57.54% | 60.19% |
![]() | 39.55% | 28.53% | 31.92% | 79.1% | 57.06% | 63.84% |
![]() | 60.21% | 70.6% | 69.19% | 79.57% | 58.8% | 61.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.77 |
0.50 0.50 |
0.75 0.99 |
1.95 1.83 |
3.65 3.85 |
2.75 3.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.78 |
0.50 0.50 |
0.76 1.00 |
1.95 1.83 |
3.65 3.85 |
2.75 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0.75 0.75 |
0.93 0.82 |
1.67 1.72 |
4.00 4.20 |
3.75 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
0.50 0.50 |
0.89 0.97 |
1.85 1.80 |
3.80 4.00 |
3.20 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.50 |
1.00 |
1.81 |
3.65 |
3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.81 |
3.65 |
3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.88 |
0.75 0.75 |
0.78 0.77 |
1.64 1.81 |
3.90 4.30 |
3.70 3.20 |
สปริงเวล ไวท์ อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |