AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | เสมอ | จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | เสมอ | จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | |
![]() | 29.61% | 35.96% | 34.43% | 70.39% | 64.04% | 65.57% |
![]() | 71.5% | 64.44% | 64.06% | 71.5% | 64.44% | 64.06% |
![]() | 35.15% | 32.04% | 32.80% | 70.3% | 64.09% | 65.61% |
![]() | 64.24% | 68.18% | 67.58% | 71.52% | 63.64% | 64.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.80 |
|
0.92 0.96 |
2.49 2.52 |
2.76 2.58 |
2.58 2.72 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.71 0.68 |
|
0.99 1.02 |
2.33 2.51 |
2.83 2.38 |
2.71 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.60 |
2.87 2.50 |
2.90 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.69 |
|
1.00 1.03 |
2.34 2.51 |
2.83 2.38 |
2.71 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.75 |
0/0.5 |
0.75 1.05 |
2.35 2.50 |
3.00 2.62 |
2.90 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.67 |
0/0.5 |
0.74 1.03 |
2.35 2.60 |
3.00 2.29 |
2.90 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.72 |
0/0.5 |
0.73 1.02 |
2.38 2.63 |
2.90 2.60 |
3.00 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
|
0.88 0.99 |
2.62 2.57 |
2.80 2.57 |
2.62 2.92 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
|
0.88 0.99 |
2.62 2.53 |
2.80 2.65 |
2.62 2.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.75 |
0/0.5 |
0.73 1.04 |
2.35 2.60 |
3.00 2.80 |
3.00 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.55 |
3.00 2.75 |
3.00 2.90 |
ยูเวนตุด แอนโทเนียน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จี ซาน มาร์ติน ฟอร์โมซา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |