AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โจฮอร์ ดารุล ทักซิม III เอฟซี ยู 20 | เสมอ | กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | โจฮอร์ ดารุล ทักซิม III เอฟซี ยู 20 | เสมอ | กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | |
![]() | 2.65% | 24.02% | 73.32% | 97.35% | 75.98% | 26.68% |
![]() | 96.74% | 61.3% | 41.95% | 96.74% | 61.3% | 41.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
3.00 3.00 |
0.83 0.83 |
1.07 1.07 |
13.00 13.00 |
23.00 23.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.05 |
9.50 9.50 |
29.00 29.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
3.00 3.00 |
0.69 0.74 |
1.01 1.01 |
12.00 12.50 |
18.00 30.00 |
โจฮอร์ ดารุล ทักซิม III เอฟซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โจฮอร์ ดารุล ทักซิม III เอฟซี ยู 20 | vs | กัวลาลัมเปอร์ (ยู20) |