บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
ไนจีเรีย (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กานา (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โมร็อกโก (ญ) | 4-0 | แทนซาเนีย (ญ) |
ปารากวัย ยู17(N) | 1-0 | ชิลี (ยู 17) |
เอกวาดอร์ (ญ) | 4-0 | กัวเตมาลา (ญ) |
เวเนซุเอลา (ยู 17) | 3-1 | ตุรกี(ยู 17) |
สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู17 | 0-3 | ญี่ปุ่น (ญ) ยู17 |
ออสเตรเลีย(ญ) | 1-1 | สโลวีเนีย(ญ) |
เบนิน(ญ) | 0-2 | แอฟริกาใต้(ญ) |
ไนจีเรีย (ญ) | 0-0![]() |
กานา (ญ) |
อังกฤษ(ญ) | vs | จาเมกา (ญ) |
แอลจีเรีย (ญ) | vs | คองโก-กินชาซา (ญ) |